THE 69TH ANNUAL CHATHAM COUNTY FAIR
Exhibits: DEPARTMENT 5 – FOOD PRESERVATION
| CLASS 5A – CANNED FRUITS | 1ST | 2ND | HM |
| 1. Apples | 2.00 | 1.00 | HM |
| 2. Applesauce | 2.00 | 1.00 | HM |
| 3. Blackberries or Dewberries | 2.00 | 1.00 | HM |
| 4. Blueberries | 2.00 | 1.00 | HM |
| 5. Cherries | 2.00 | 1.00 | HM |
| 6. Figs | 2.00 | 1.00 | HM |
| 7. Peaches | 2.00 | 1.00 | HM |
| 8. Pears | 2.00 | 1.00 | HM |
| 9. Plums | 2.00 | 1.00 | HM |
| 10. Strawberries | 2.00 | 1.00 | HM |
| 11. Any Other Fruit (Identify) | 2.00 | 1.00 | HM |
| CLASS 5B – CANNED VEGETABLES | |||
| 1. Beans, Butter or Lima | 2.00 | 1.00 | HM |
| 2. Beans, Green Snap | 2.00 | 1.00 | HM |
| 3. Corn | 2.00 | 1.00 | HM |
| 4. Kraut (No green jars) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 5. Okra | 2.00 | 1.00 | HM |
| 6. Peas | 2.00 | 1.00 | HM |
| 7. Peppers, Hot | 2.00 | 1.00 | HM |
| 8. Tomatoes | 2.00 | 1.00 | HM |
| 9. Tomato Sauce | 2.00 | 1.00 | HM |
| 10. Vegetable Soup | 2.00 | 1.00 | HM |
| 11. Any Other Vegetable (Identify) | 2.00 | 1.00 | HM |
SCORE CARD USED FOR JUDGING FRUITS AND VEGETABLESFruits and tomatoes should be processed in boiling water bath and low acid vegetables processed in steam pressure canner. | |||
| Note: The Fair no longer accepts CANNED MEATS | |||
| Note: the Fair no longer accepts CANNED JUICES AND KETCHUPS | |||
| CLASS 5C – PICKLES | |||
| 1. Artichoke Pickles or Relish | 2.00 | 1.00 | HM |
| 2. Beet Pickles | 2.00 | 1.00 | HM |
| 3. Bread and Butter | 2.00 | 1.00 | HM |
| 4. Chow Chow | 2.00 | 1.00 | HM |
| 5. Cucumber Pickles | 2.00 | 1.00 | HM |
| 6. Okra Pickles | 2.00 | 1.00 | HM |
| 7. Onion Pickles | 2.00 | 1.00 | HM |
| 8. Peach Pickles | 2.00 | 1.00 | HM |
| 9. Pear Pickles | 2.00 | 1.00 | HM |
| 10. Pepper Pickles (Hot) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 11. Pepper Relish | 2.00 | 1.00 | HM |
| 12. Tomato Pickles (Green) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 13. Any Other Pickle (Identify) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 14. Any Other Relish (Identify) | 2.00 | 1.00 | HM |
SCORE CARD FOR JUDGING PICKLESSize and shape – Size and shape – 10 points – | |||
| CLASS 5D – JELLY | |||
| 1. Apple | 2.00 | 1.00 | HM |
| 2. Blackberry or Dewberry | 2.00 | 1.00 | HM |
| 3. Crab Apple | 2.00 | 1.00 | HM |
| 4. Grape | 2.00 | 1.00 | HM |
| 5. Pepper, Green | 2.00 | 1.00 | HM |
| 6. Peach | 2.00 | 1.00 | HM |
| 7. Pear | 2.00 | 1.00 | HM |
| 8. Plum | 2.00 | 1.00 | HM |
| 9. Any Other Jelly (Identify) | 2.00 | 1.00 | HM |
SCORE CARD USED FOR JUDGING JELLYColor – 10 points – Pronounced yet natural color | |||
| CLASS 5E – JAMS, CONSERVES, MARMALADES, BUTTERS AND PRESERVES | |||
| 1. Any Butter | 2.00 | 1.50 | HM |
| 2. Any Conserve (Identify) | 2.00 | 1.50 | HM |
| 3. Any Jam (Identify) | 2.00 | 1.50 | HM |
| 4. Any Marmalade | 2.00 | 1.50 | HM |
| 5. Any Preserve (Identify) | 2.00 | 1.50 | HM |
SCORE CARD USED FOR JUDGING JAMS, CONSERVES, MARMALADES AND BUTTERSSmoothness – 20 points – | |||
SCORE CARD USED FOR JUDGING PRESERVESFruit and Syrup
TOTAL POINTS – 100 | |||
| CLASS 5F – MISCELLANEOUS HOME INDUSTRY | |||
| 1. Dried Apples (Tray) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 2. Dried Peaches (Tray) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 3. Dried, Any Other Fruit (Tray) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 4. Dried, Any Vegetables (Tray) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 5. Eggs (1 doz. in Carton) | 2.00 | 1.00 | HM |
| 6. Soaps (1 bar) | 2.00 | 1.00 | HM |
| CLASS 5G – HONEY | |||
| 1. Chuck Comb Honey jar w/ honey, comb and rock | 1.75 | 1.00 | HM |
| 2. Extracted Honey | 1.75 | 1.00 | HM |
| 3. Beeswax | 1.75 | 1.00 | HM |